Залог: 10000 руб.
1,800 руб. / за сутки
Вибротрамбовки с 2-х тактным приводом
| Технические характеристики | BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 |
|---|---|---|---|
| ДхШхВ, мм | 675х345х940 | 675х345х965 | 675х345х965 |
| Размер башмака (ДхШ), мм | 250х330 или 280х330 | 280х330 | 280х330 или 330х330 |
| Рабочая масса, кг | 58/59 | 66 | 74 |
| Величина хода трамбующего башмака, мм | 72 | 72 | 73 |
| Сила единичного удара, Дж | 76 | 85 | 95 |
| Величина усилия, кН | 12,0 | 13,4 | 15,0 |
| Макс. частота ударов, 1/мин | 700 | 700 | 700 |
| Макс. скорость, м/мин | 18 | 17,4 | 15,8 |
| Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 2-тактный бензиновый | ||
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт(л.с.) | 2,3(3,1) | 2,3(3,1) | 2,3(3,1) |
| Потребление топлива, л/ч | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Емкость топливного бака, л | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Передаточный механизм | от привода через центробежную муфту, шестерни, кривошипно-шатунный механизм, шатун, направляющий поршень, двойную систему пружин и пружинный цилиндр на трамбующий башмак. Муфта цепляется при ускорении. | ||

