С 1 июля этого года в городе начнет действовать новый порядок расчета арендных ставок на землю. Отныне плату будут считать в процентах от кадастровой стоимости конкретного участка. В результате аренда и без того недешевой столичной земли подскочит в цене в среднем от полутора до трех раз.
Городские власти составили таблицу, в которой указаны ставки процентов для земель разного значения. Например, под строительство, коммерческие ларьки, дачи, гаражи, банки, промышленные предприятия. По этой таблице любой арендатор сможет самостоятельно, без помощи чиновников посчитать сумму своих земельных платежей за один квадратный метр в год. Для этого достаточно знать кадастровую стоимость арендуемого участка и – по новым правилам – установленный процент для нее.
Например, по данным Департамента земельных ресурсов Москвы, сейчас аренда одного квадратного метра земли в Центральном округе обходится торговцам в среднем в семьсот рублей в год. По новым правилам цена должна будет подняться в 1,5 раза и составить около тысячи рублей за “квадрат” в год.
Тем, кто уже заключил договора аренды, пересчет ставок с 1 июля не грозит. С этой даты по полной будут раскошеливаться те, кто решит заново оформлять документы на аренду и дополнительные соглашения к ним. Причем поблажки в оплате по-прежнему дадут арендаторам-льготникам, в том числе и тем, кто занимается приоритетной для города работой.
Публикуем полный список новых ставок арендной платы за землю в Москве* (согласно приложению 1 к постановлению правительства Москвы № 273-ПП от 25.04.06 г.).
Ставки арендной платы за землю (в % от кадастровой стоимости земельного участка)
1. Основная ставка
2. На период реконструкции зданий и сооружений без изменения вида разрешенного использования земельного участка, но не более 2 лет
3. Для размещения имущественного комплекса перебазируемой организации, но не более чем на 3 года
4. Для организаций, использующих труд инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди работников не менее 30%, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25%
5. При оплате услуг орг-ции-арендатора земельного участка или закупке произведенной им продукции за счет средств бюджета Москвы, при условии, что такая продукция (услуга) составляет не менее 70% в общем объеме доходов (реализации)
6. При несоответствии фактического использования земельного участка утвержденным градостроительным требованиям
7. В отношении земельных участков, предоставленных общественным организациям (объединениям), профессиональным союзам, объединениям работодателей
8. В отношении земельных участков, предоставленных для размещения режимных объектов производственного или научно-производственного назначения
9. В отношении земельных участков, предоставленных орг-циям, образующим инфраструктуру поддержки малого предпринимательства в Москве, утвержденную распорядительными документами правительства Москвы
10. В границах территории Московского международного делового центра “Москва-Сити”
Целевое (функциональное и разрешенное) использование земельного участка** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта связи, за исключением земельных участков, предоставленных для осуществления следующей деятельности: | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,75 |
- производство станков и инструмента;*** | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | 0,5 | - | - |
- производство автомобилей, частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей; | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, бытовых электрических приборов; | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | 0,5 | - | - |
- производство подшипников; | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | 0,5 | - | - |
- химическое производство; | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | 0,5 | - | - |
- производство резиновых шин, покрышек камер; | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | 0,5 | - | - |
- текстильное производство, производство одежды, обуви, игр и игрушек, производство составных частей и приспособлений машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности; | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3 | - | - | - | - |
- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, макаронных изделий, готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки; | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 3 | - | - | - | - |
- строительство, за исключением: | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, а также взаимосвязанные вспомогательные работы; | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
- объектов метрополитена; | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
- эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
- удаления сточных вод и обработки твердых отходов; | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 3 | - | - | - | 0,01 |
- сбора, очистки и распределения воды, в т. ч. гидротехнических очистных сооружений и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; | 0,001 | 0,01 | 0,001 | - | 0,001 | - | - | - | - | 0,001 |
- сбора и обработки вторичного сырья; | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 3 | - | - | - | - |
- эксплуатации и ремонта метрополитена и сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию и оказывающего услуги по утвержденным государством тарифам; | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 3 | - | - | - | 0,01 |
- государственные кладбища. | 1 рубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Земли под административно-управленческим и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения, за исключением земли, предоставленной для осуществления следующей деятельности: | 1,5 | - | - | 0,5 | 0,75 | 3 | 0,3 | - | 0,3 | 1,5 |
- фундаментальные научные исследования; | 0,01 | - | - | - | 0, 01 | 3 | - | - | - | 0,01 |
- прикладные научные исследования и экспериментальные разработки****; | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- строительствао кроме: | 1,5 | - | - | - | 0,75 | - | 0.3 | - | - | 0,15 |
- отдельно стоящих объектов по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
- по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. | 0,01 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0,01 |
3. Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами, за исключением предоставленных для: | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,1 | 3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |
- эксплуатации культовых комплексов, зданий, сооружений и деятельности по религиозному образованию. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 3 | - | - | - | 0,01 |
4. Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, АЗС и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, за исключением земельных участков, предоставленных для: | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 3 | - | - | - | 1,5 |
- оптовой торговли по городской программе поставок продовольствия; | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | 0,5 | 3 | - | - | - | - |
- строительства, кроме: | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
- гостиниц, в т. ч. в составе многофункциональных комплексов; | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
- деятельности приютов для безнадзорных и бесхозяйных животных; | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
- розничной торговли в киосках и ларьках, специализирующихся на торговле билетами общественного городского транспорта, театральными билетами, периодической печатью, мороженым, прохладительными (безалкогольными) напитками, квасами, хлебобулочными изделиями | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 3 | - | - | - | - |
- деятельности по предоставлению справочно-информационных услуг населению; | 0,3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0.3 |
- организации похорон и предоставления связанных с ними услуг; | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 3 | - | - | - | - |
- деятельности по организации азартных игр. | 5 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
5. Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки, за исключением предоставленных для: | 0,1 | 1,5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0,1 |
- строительства жилых зданий. | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
6. Земли под домами индивидуальной застройки. | 0,1 | 1,5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
7. Земли гаражей и автостоянок, за исключением земельных участков, предоставленных для: | 1,5 | 0,13 | 0,13 | - | - | 3 | - | - | - | 0,3 |
- строительства, кроме: | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
- многоэтажных и подземных гаражей-стоянок для личного автотранспорта; | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
- эксплуатации гаражей-стоянок для личного автотранспорта. | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 3 | - | - | - | 0,1 |
8. Земли под военными объектами. | 1,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
9. Земли дачных и садоводческих объединений граждан. | 0,3 | 3 | 0,1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
10. Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения. | 1,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
11. Земли сельскохозяйственного использования. | 1,5 | 3 | 0,3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
12. Земли под лесами в поселениях, под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд. | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. Земли под обособленными водными объектами. | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Прочие земли поселений, улично-дорожная сеть и земли резерва. | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Ставки арендной платы за землю указаны в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, если не предусмотрено иное.
** Перечень целевого (функционального и разрешенного) использования земельного участка приведен в соответствии с приказом Росземкадастра № П/337 от 17.10.02 г.
*** Здесь и в дальнейшем виды деятельности приведены в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ред. 1).
**** В соответствии с Указом Президента РФ № 939 от 22.06.93 г. “О государственных научных центрах Российской Федерации”.
Примечание:
Размер платы за аренду земельных участков, предоставленных для строительства за счет средств бюджета Москвы, в рамках адресной инвестиционной программы установлен в размере 1 рубля.
Размер платы за аренду земельных участков юридическими и физическими лицами, полностью освобожденными от земельного налога или имеющими право на уменьшение налоговой базы, установлен в размере 1 рубля. В случае, если физическое лицо полностью освобождено от земельного налога или имеет право на уменьшение налоговой базы в соответствии с действующим законодательством, а также имеет в пользовании несколько земельных участков, установление платы за аренду в размере 1 рубля, производится для одного из арендуемых земельных участков по его выбору.
Источник: http://www.kp.ru